Time Table pege
Address .3-1-18 Nishiarai Adachi-ku Tokyo Japan
Tell 03-3856-4575
Fax 03-3859-0853
kouhoku_sibu@yahoo.co.jp
| 月曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 10:30〜12:00 | 10:30〜12:00 | ||
| 一般部 | 一般部 | ||
| 17:30〜18:30 | 17:30〜18:30 | 17:30〜18:30 | 17:00〜18:00 |
| 少年B | 少年B・幼年部 | 少年B | 幼年部 |
| 19:00〜20:15 | 19:00〜20:15 | 19:00〜20:15 | 18:30〜19:45 |
| 少年AT | 少年AU | 少年AT | 少年AU |
| 20:45〜22:00 | 20:30〜21:30 | 20:45〜22:00 | 20:15〜21:30 |
| 一般部 | 中学・一般部 | 一般部 | 中学・一般 |
| 22:00〜23:00 | |||
| 一般部 |